|
А сегодня для вас – Новогодняя погода в Ставрополе в 21 веке
НОВЫЙ ГОД |
31 декабря |
1 января |
T ср |
T max |
T min |
Снежный покров, см |
Осадки |
T ср |
T max |
T min |
Снежный покров, см |
Осадки |
2000-2001 | +9.7 | +13.4 | +6.9 | - | - | +8.5 | +11.6 | +5.5 | - | - |
2001-2002 | +3.5 | +8.7 | -1.4 | 2 | снег | -1.5 | +0.6 | -2.4 | 2 | снег |
2002-2003 | +6.3 | +8.1 | +4.3 | 3 | дождь | +2.4 | +7.9 | -7.8 | - | снег |
2003-2004 | -2.4 | -0.6 | -5.5 | - | - | -2.4 | +1.2 | -4.0 | - | - |
2004-2005 | +6.3 | +11.6 | +5.1 | - | - | +2.3 | +5.9 | +0.8 | - | дождь |
2005-2006 | +2.2 | +3.3 | +0.6 | - | - | +2.1 | +2.9 | +1.6 | - | - |
2006-2007 | -3.8 | -2.1 | -5.4 | 24 | снег | -1.2 | +1.6 | -3.8 | 22 | - |
2007-2008 | -5.4 | -4.1 | -6.3 | 7 | снег | -6.6 | -5.0 | -8.6 | 8 | снег |
2008-2009 | -12.5 | -8.0 | -17.9 | 11 | снег | -11.1 | -3.0 | -15.5 | 12 | - |
2009-2010 | +1.9 | +6.7 | -0.6 | - | - | +4.7 | +8.7 | +1.4 | - | дождь |
2010-2011 | +1.6 | +4.2 | -0.8 | - | снег | -1.9 | -0.1 | -2.7 | 0 | снег |
2011-2012 | +2.8 | +8.7 | -2.3 | - | - | +2.4 | +7.4 | +0.2 | - | - |
2012-2013 | -1.7 | +1.9 | -5.1 | 3 | снег | +1.1 | +2.3 | -0.2 | 6 | - |
2013-2014 | -0.2 | +0.4 | -0.6 | - | снег | -0.5 | -0.2 | -0.9 | 1 | снег |
2014-2015 | -5.3 | -2.0 | -7.6 | 3 | снег | -7.6 | -4.1 | -9.1 | 3 | снег |
2015-2016 | -11.2 | -8.6 | -14.4 | 21 | снег | -14.1 | -12.5 | -15.7 | 25 | снег |
2016-2017 | -3.4 | -2.7 | -4.4 | 12 | снег | -3.1 | +2.7 | -8.2 | 12 | - |
2017-2018 | +6.6 | +13.6 | +0.9 | - | - | +5.9 | +8.9 | +3.1 | - | - |
2018-2019 | +0.4 | +2.5 | -2.6 | 1 | - | +0.8 | +3.6 | -0.3 | - | снег |
2019-2020 | +0.1 | +5.5 | -1.4 | - | - | +2.6 | +8.7 | +0.8 | - | - |
2020-2021 | -1.4 | +4.1 | -4.1 | - | - | -1.3 | +3.2 | -3.2 | - | - |
Материал подготовила Г.Х. Бадахова 22/12/2021
|
|